| Cikkszám | Gyártó | Típus | Megnevezés | Bruttó lista ár |
|---|---|---|---|---|
| 00000171 | Bartell-Barikell | 90-es jobbos | simítópapucs | 11 351 Ft |
| 00000173 | Bartell-Barikell | 120-as jobbos | simítópapucs | 14 812 Ft |
| 00000181 | Bartell-Barikell | 90-es bal | simítópapucs | 11 351 Ft |
| 00000183 | Bartell-Barikell | 120-as bal | simítópapucs | 14 812 Ft |
| 00000201 | Bartell-Barikell | 60-as | simítólapát garnitúra | 10 244 Ft |
| 00000203 | Bartell-Barikell | 90-es | simítólapát garnitúra | 14 397 Ft |
| 00000204 | Bartell-Barikell | 120-as | simítólapát garnitúra | 15 089 Ft |
| 00000224 | Bartell-Barikell | 60-as | simítótányér | 24 364 Ft |
| 00000226 | Bartell-Barikell | 90-es | simítótányér | 43 882 Ft |
| 00001021 | Benaco | 230 vasbeton- és öregbetonvágó | gyémánt vágótárcsa | 20 885 Ft |
| 00001025 | Benaco | 300 vasbeton- és öregbetonvágó | gyémánt vágótárcsa | 32 423 Ft |
| 00001030 | Benaco | 350 vasbeton | gyémánt vágótárcsa | 38 849 Ft |
| 00001035 | Benaco | 400 vasbeton- és öregbetonvágó | gyémánt vágótárcsa | 52 286 Ft |
| 00001040 | Benaco | 450 vasbeton- és öregbetonvágó | gyémánt vágótárcsa | 68 644 Ft |
| 00002010 | Benaco | 300 Univerzál-útbeton | gyémánt vágótárcsa | 39 872 Ft |
| 00002016 | Benaco | 350 Univerzál-útbeton | gyémánt vágótárcsa | 46 882 Ft |
| 00002020 | Benaco | 400 Univerzál-útbeton | gyémánt vágótárcsa | 62 655 Ft |
| 00002025 | Benaco | 450 Univerzál-útbeton | gyémánt vágótárcsa | 75 654 Ft |
| 0000227P | Bartell-Barikell | 120-as | simítótányér | 54 818 Ft |
| 00003020 | Benaco | 400 Aszfalt, frissbeton | gyémánt vágótárcsa | 65 284 Ft |
| 00003025 | Benaco | 450 Aszfalt, frissbeton | gyémánt vágótárcsa | 80 912 Ft |
| 00003045 | Benaco | 300 Aszfalt, frissbeton | gyémánt vágótárcsa | 41 478 Ft |
| 00003050 | Benaco | 350 Aszfalt, frissbeton | gyémánt vágótárcsa | 54 039 Ft |
| 00004005 | Benaco | 600 Téglavágó | gyémánt vágótárcsa | 92 094 Ft |
| 00004006 | Benaco | 650 téglavágó | gyémánt vágótárcsa | 117 979 Ft |
| 00014819 | Wacker | BS45,60,62,65 | levegőszűrő | 3 024 Ft |
| 00049364 | Wacker | BS62, 65 | kuplungpofa | 6 727 Ft |
| 00065246 | Wacker | BS60 | kuplungpofa | 9 484 Ft |
| 00090220 | Cedima | AR-3 Eco 300 | gyémánt vágótárcsa | 29 999 Ft |
| 00090222 | Cedima | AR-3 Eco 350 | gyémánt vágótárcsa | 35 268 Ft |
| 00090224 | Cedima | AR-3 Eco 400 | gyémánt vágótárcsa | 49 051 Ft |
| 00090225 | Cedima | AR-3 Eco 450 | gyémánt vágótárcsa | 60 402 Ft |
| 00090236 | Cedima | Turbo-2009 300 vékony | gyémánt vágótárcsa | 29 999 Ft |
| 00090238 | Cedima | Turbo-2009 350 vékony | gyémánt vágótárcsa | 36 079 Ft |
| 00090691 | Cedima | CIB-60.1 32mm | koronafúrófej | 35 674 Ft |
| 00090694 | Cedima | CIB-16.1 51mm | koronafúrófej | 45 809 Ft |
| 00090698 | Cedima | CIB-16.1 81mm | koronafúrófej | 57 159 Ft |
| 00090700 | Cedima | CIB-16.1 101mm | koronafúrófej | 67 293 Ft |
| 00090719 | Cedima | CIB-16.1 600mm | koronafúrófej | 402 140 Ft |
| 00090900 | Cedima | WCE-110 600 mm | gyémánt vágótárcsa | 206 746 Ft |
| 00090902 | Cedima | WCE-128 600mm | gyémánt vágótárcsa | 245 662 Ft |
| 00090903 | Cedima | WCE-110 650mm | gyémánt vágótárcsa | 227 015 Ft |
| 00090904 | Cedima | WCE-128 650mm | gyémánt vágótárcsa | 251 338 Ft |
| 00090907 | Cedima | WCE-110 800mm | gyémánt vágótárcsa | 307 687 Ft |
| 00090908 | Cedima | WCE-128 800mm | gyémánt vágótárcsa | 314 961 Ft |
| 00090910 | Cedima | WCE-128 1200mm | gyémánt vágótárcsa | 547 674 Ft |
| 00091030 | Cedima | WCE-100 1000 mm | gyémánt vágótárcsa | 370 926 Ft |
| 00091042 | Cedima | WCE-100 650mm | gyémánt vágótárcsa | 209 583 Ft |
| 00091420 | Cedima | TSCE gránit 300 | gyémánt vágótárcsa | 50 673 Ft |
| 00091421 | Cedima | TSCE gránit 350 | gyémánt vágótárcsa | 59 186 Ft |
| 00091434 | Cedima | TSCE-Kerámia 3 300 | gyémánt vágótárcsa | 41 425 Ft |
| 00091435 | Cedima | TSCE-Kerámia 3 350 | gyémánt vágótárcsa | 62 630 Ft |
| 00091676 | Cedima | AR-Turbo 300 asztali | gyémánt vágótárcsa | 46 214 Ft |
| 00091678 | Cedima | AR-Turbo 350 asztali | gyémánt vágótárcsa | 64 111 Ft |
| 00091679 | Cedima | AR-Turbo 400 asztali | gyémánt vágótárcsa | 63 645 Ft |
| 00091979 | Cedima | AR-Standard Generation 350 | gyémánt vágótárcsa | 49 051 Ft |
| 00091982 | Cedima | AR-Standard Generation 450 | gyémánt vágótárcsa | 77 023 Ft |
| 00092012 | Cedima | CIB-16 | koronafúrófej | 53 917 Ft |
| 00092023 | Cedima | CIB-16 | koronafúrófej | 111 886 Ft |
| 00092036 | Cedima | CIB-16 | koronafúrófej | 40 133 Ft |
| 00092516 | Cedima | CAB-02 107mm | koronafúrófej | 65 672 Ft |
| 00092518 | Cedima | CAB-02 162 mm | koronafúrófej | 96 887 Ft |
| 00092519 | Cedima | CAB-02 201 mm | koronafúrófej | 120 805 Ft |
| 000P550162 | Honda | GX 620 | olajszűrő | 3 392 Ft |
| 00114792 | Wacker | BS500,600,700 | levegőszűrő | 4 672 Ft |
| 00952900 | Hatz | L és M motorokhoz | levegőszűrő | 9 671 Ft |
| 01391801 | Hatz | W35 | levegőszűrő | 3 988 Ft |
| 01480000 | Hatz | 1D sorozat | olajszűrő | 2 981 Ft |
| 01493000 | Hatz | 1D60, 1D80, 1D81, 1D90 | levegőszűrő | 8 578 Ft |
| 01635310 | Hatz | 1B20, 1B30, 1B40, 1B50 | üzemanyagszűrő | 3 425 Ft |
| 02007118 | Wacker | BS60 | kuplungrugó | 785 Ft |
| 04030100 | Hatz | 1D30,1D40,1D41,1D50 | levegőszűrő | 5 898 Ft |
| 0660000481 | Subaru-Robin | Subaru motorokhoz | gyújtáskapcsoló | 3 656 Ft |
| 103773 | Enar | AVMU motor | szénkefe | 1 787 Ft |
| 1063270407 | Subaru-Robin | EC08, EC12 | levegőszűrő | 3 807 Ft |
| 17210ZE0821 | Honda | GX110-120 | levegőszűrő | 3 696 Ft |
| 17210ZE1821 | Honda | GX 160 | levegőszűrő | 4 153 Ft |
| 17210ZE2822 | Honda | GX 240-270 | levegőszűrő | 5 296 Ft |
| 17210ZE3010 | Honda | GX 340-390 | levegőszűrő | 5 800 Ft |
| 17211ZOA000 | Dynapac | LT500, 600, 6000 | levegőszűrő | 2 719 Ft |
| 20002231 | Weber | VC18, RC40 | kuplungpofa | 10 813 Ft |
| 20002232 | Weber | SRX60,65, SRV62,70, Dynapac LT500-7000 | kuplungrugó | 1 666 Ft |
| 20002254 | Weber | SRV65, 66, 70 | kuplungpofa | 9 374 Ft |
| 20002337 | Weber | SRV60, SRX sorozat, Dynapac LT5000-6000-7000 | kuplungpofa | 9 277 Ft |
| 2073260618 | Subaru-Robin | EH25, EH34 EY35, EY40 | levegőszűrő | 4 121 Ft |
| 2263261007 | Subaru-Robin | EY15 | levegőszűrő | 3 476 Ft |
| 2273261007 | Subaru-Robin | EY15.3 EY20 | levegőszűrő | 3 476 Ft |
| 25007003 | Weber | SM 62 aszfaltvágógéphez, 9 bordás | ékszíj | 10 419 Ft |
| 25007006 | Weber | SM 62 aszfaltvágógéphez, 7 bordás | ékszíj | 9 685 Ft |
| 2523260207 | Subaru-Robin | EH12 | levegőszűrő | 5 419 Ft |
| 2673500311 | Subaru-Robin | EH41 | levegőszűrő | 6 172 Ft |
| 2743260207 | Subaru-Robin | EH09 | levegőszűrő | 4 031 Ft |
| 2773261107 | Subaru-Robin | EX 13,17,21 | levegőszűrő | 4 568 Ft |
| 2793260717 | Subaru-Robin | EX27 | levegőszűrő | 4 949 Ft |
| 40038100 | Hatz | W-s motorok | olajszűrő | 4 796 Ft |
| 40043800 | Hatz | E sorozat | üzemanyagszűrő | 3 280 Ft |
| 40065301 | Hatz | L és M motorokhoz | olajszűrő | 4 796 Ft |
| 40084500 | Hatz | L-M 30 | levegőszűrő | 9 027 Ft |
| 49064400 | Hatz | 2G30, 2G40 | levegőszűrő | 31 984 Ft |
| 50141501 | Hatz | PJ910-es | ékszíj | 8 086 Ft |
| 50203101 | Hatz | PJ920 | ékszíj | 8 086 Ft |
| 50251500 | Hatz | L,M | üzemanyagszűrő | 2 879 Ft |
| 50302801 | Hatz | 2G30, 2G40 | olajszűrő | 3 520 Ft |
| 50317000 | Hatz | L, M, W motor | üzemanyag előszűrő | 1 542 Ft |
| 50345700 | Hatz | W-s és M-es motor | üzemanyagszűrő | 7 813 Ft |
| 50426000 | Hatz | 1B20, 1B30 | levegőszűrő | 4 359 Ft |
| 50478800 | Hatz | 1D sorozat | üzemanyagszűrő | 3 225 Ft |
| 50484100 | Hatz | 1B40-50 | levegőszűrő | 4 796 Ft |
| 50539200 | Hatz | 1B sorozat külső | üzemanyagszűrő | 9 008 Ft |
Benaco Shop
Benaco Kft. ©1991-2012 Minden jog fenntartva!